|
|
|

| Марка изделия | Объем м3 | Вес т. | Цена за 1 шт. с НДС | Размеры L, B, H |
| ПК-24-10-8 | 0,28 | 0,7 | 2506 | 2380*995*220 |
| ПК-26-10-8 | 0,298 | 0,745 | 2714 | 2580*995*220 |
| ПК-27-10-8 | 0,31 | 0,775 | 2819 | 2680*995*220 |
| ПК-28-10-8 | 0,32 | 0,8 | 2923 | 2780*995*220 |
| ПК-29-10-8 | 0,326 | 0,815 | 3028 | 2880*995*220 |
| ПК-30-10-8 | 0,35 | 0,875 | 3132 | 2980*995*220 |
| ПК-32-10-8 | 0,37 | 0,925 | 3341 | 3180*995*220 |
| ПК-33-10-8 | 0,385 | 0,9625 | 3445 | 3280*995*220 |
| ПК-34-10-8 | 0,4 | 1 | 3550 | 3380*995*220 |
| ПК-35-10-8 | 0,41 | 1,025 | 3654 | 3480*995*220 |
| ПК-36-10-8 | 0,42 | 1,05 | 3758 | 3580*995*220 |
| ПК-37-10-8 | 0,44 | 1,1 | 3863 | 3680*995*220 |
| ПК-38-10-8 | 0,45 | 1,125 | 3967 | 3780*995*220 |
| ПК-39-10-8 | 0,461 | 1,1525 | 4072 | 3880*995*220 |
| ПК-40-10-8 | 0,47 | 1,175 | 4176 | 3980*995*220 |
| ПК-42-10-8 | 0,49 | 1,225 | 4385 | 4180*995*220 |
| ПК-43-10-8 | 0,5 | 1,25 | 4489 | 4280*995*220 |
| ПК-44-10-8 | 0,51 | 1,275 | 4594 | 4380*995*220 |
| ПК-45-10-8 | 0,52 | 1,3 | 4698 | 4480*995*220 |
| ПК-46-10-8 | 0,54 | 1,35 | 4802 | 4580*995*220 |
| ПК-47-10-8 | 0,55 | 1,375 | 4907 | 4680*995*220 |
| ПК-48-10-8 | 0,56 | 1,4 | 5011 | 4780*995*220 |
| ПК-49-10-8 | 0,57 | 1,425 | 5116 | 4880*995*220 |
| ПК-50-10-8 | 0,58 | 1,45 | 5220 | 4980*995*220 |
| ПК-51-10-8 | 0,59 | 1,475 | 5324 | 5080*995*220 |
| ПК-52-10-8 | 0,6 | 1,5 | 5429 | 5180*995*220 |
| ПК-53-10-8 | 0,61 | 1,525 | 5533 | 5280*995*220 |
| ПК-54-10-8 | 0,62 | 1,55 | 5638 | 5380*995*220 |
| ПК-56-10-8 | 0,643 | 1,6075 | 5846 | 5580*995*220 |
| ПК-57-10-8 | 0,654 | 1,635 | 5951 | 5680*995*220 |
| ПК-58-10-8 | 0,667 | 1,6675 | 6055 | 5780*995*220 |
| ПК-59-10-8 | 0,678 | 1,695 | 6160 | 5880*995*220 |
| ПК-60-10-8 | 0,69 | 1,725 | 6264 | 5980*995*220 |
| ПК-63-10-8 | 0,73 | 1,825 | 6577 | 6280*995*220 |
| ПК-24-12-8 | 0,35 | 0,875 | 2976 | 2380*1195*220 |
| ПК-26-12-8 | 0,37 | 0,925 | 3224 | 2580*1195*220 |
| ПК-27-12-8 | 0,39 | 0,975 | 3348 | 2680*1195*220 |
| ПК-28-12-8 | 0,4 | 1 | 3472 | 2780*1195*220 |
| ПК-29-12-8 | 0,415 | 1,0375 | 3596 | 2880*1195*220 |
| ПК-30-12-8 | 0,43 | 1,075 | 3720 | 2980*1195*220 |
| ПК-32-12-8 | 0,45 | 1,125 | 3968 | 3180*1195*220 |
| ПК-33-12-8 | 0,46 | 1,15 | 4092 | 3280*1195*220 |
| ПК-34-12-8 | 0,48 | 1,2 | 4216 | 3380*1195*220 |
| ПК-35-12-8 | 0,5 | 1,25 | 4340 | 3480*1195*220 |
| ПК-36-12-8 | 0,51 | 1,275 | 4464 | 3580*1195*220 |
| ПК-37-12-8 | 0,524 | 1,31 | 4588 | 3680*1195*220 |
| ПК-38-12-8 | 0,54 | 1,35 | 4712 | 3780*1195*220 |
| ПК-39-12-8 | 0,55 | 1,375 | 4836 | 3880*1195*220 |
| ПК-40-12-8 | 0,57 | 1,425 | 4960 | 3980*1195*220 |
| ПК-42-12-8 | 0,6 | 1,5 | 5208 | 4180*1195*220 |
| ПК-43-12-8 | 0,615 | 1,5375 | 5332 | 4280*1195*220 |
| ПК-44-12-8 | 0,63 | 1,575 | 5456 | 4380*1195*220 |
| ПК-45-12-8 | 0,64 | 1,6 | 5580 | 4480*1195*220 |
| ПК-46-12-8 | 0,65 | 1,625 | 5704 | 4580*1195*220 |
| ПК-47-12-8 | 0,66 | 1,65 | 5829 | 4580*1195*220 |
| ПК-48-12-8 | 0,68 | 1,7 | 5897 | 4780*1195*220 |
| ПК-49-12-8 | 0,694 | 1,735 | 6020 | 4880*1195*220 |
| ПК-50-12-8 | 0,71 | 1,775 | 6143 | 4980*1195*220 |
| ПК-51-12-8 | 0,72 | 1,8 | 6266 | 5080*1195*220 |
| ПК-52-12-8 | 0,734 | 1,835 | 6389 | 5180*1195*220 |
| ПК-53-12-8 | 0,75 | 1,875 | 6511 | 5280*1195*220 |
| ПК-54-12-8 | 0,77 | 1,925 | 6634 | 5380*1195*220 |
| ПК-55-12-8 | 0,78 | 1,95 | 6757 | 5480*1195*220 |
| ПК-56-12-8 | 0,785 | 1,9625 | 6880 | 5580*1195*220 |
| ПК-57-12-8 | 0,79 | 1,975 | 7003 | 5680*1195*220 |
| ПК-58-12-8 | 0,81 | 2,025 | 7126 | 5780*1195*220 |
| ПК-59-12-8 | 0,82 | 2,05 | 7249 | 5880*1195*220 |
| ПК-60-12-8 | 0,84 | 2,1 | 7371 | 5980*1195*220 |
| ПК-63-12-8 | 0,88 | 2,2 | 7740 | 5280*1195*220 |
| ПК-24-15-8 | 0,45 | 1,125 | 3720 | 2380*1495*220 |
| ПК-26-15-8 | 0,5 | 1,25 | 4030 | 2580*1495*220 |
| ПК-27-15-8 | 0,52 | 1,3 | 4185 | 2680*1495*220 |
| ПК-28-15-8 | 0,54 | 1,35 | 4340 | 2780*1495*220 |
| ПК-30-15-8 | 0,56 | 1,4 | 4650 | 2980*1495*220 |
| ПК-31-15-8 | 0,582 | 1,455 | 4805 | 3080*1495*220 |
| ПК-32-15-8 | 0,6 | 1,5 | 4960 | 3180*1495*220 |
| ПК-33-15-8 | 0,62 | 1,55 | 5115 | 3280*1495*220 |
| ПК-34-15-8 | 0,64 | 1,6 | 5270 | 3380*1495*220 |
| ПК-35-15-8 | 0,65 | 1,625 | 5425 | 3480*1495*220 |
| ПК-36-15-8 | 0,68 | 1,7 | 5580 | 3580*1495*220 |
| ПК-37-15-8 | 0,7 | 1,75 | 5684 | 3680*1495*220 |
| ПК-38-15-8 | 0,715 | 1,7875 | 5891 | 3780*1495*220 |
| ПК-39-15-8 | 0,73 | 1,825 | 6046 | 3880*1495*220 |
| ПК-40-15-8 | 0,75 | 1,875 | 6201 | 3980*1495*220 |
| ПК-41-15-8 | 0,77 | 1,925 | 6356 | 4080*1495*220 |
| ПК-42-15-8 | 0,79 | 1,975 | 6511 | 4180*1495*220 |
| ПК-43-15-8 | 0,8 | 2 | 6666 | 4280*1495*220 |
| ПК-44-15-8 | 0,828 | 2,07 | 6821 | 4380*1495*220 |
| ПК-45-15-8 | 0,846 | 2,115 | 6976 | 4480*1495*220 |
| ПК-46-15-8 | 0,86 | 2,15 | 7131 | 4580*1495*220 |
| ПК-47-15-8 | 0,88 | 2,2 | 7286 | 4680*1495*220 |
| ПК-48-15-8 | 0,9 | 2,25 | 7371 | 4780*1495*220 |
| ПК-49-15-8 | 0,922 | 2,305 | 7525 | 4880*1495*220 |
| ПК-50-15-8 | 0,959 | 2,3975 | 7679 | 4980*1495*220 |
| ПК-51-15-8 | 0,94 | 2,35 | 7832 | 5080*1495*220 |
| ПК-52-15-8 | 0,978 | 2,445 | 7986 | 5180*1495*220 |
| ПК-53-15-8 | 0,997 | 2,4925 | 8139 | 5280*1495*220 |
| ПК-54-15-8 | 1,016 | 2,54 | 8293 | 5380*1495*220 |
| ПК-55-15-8 | 1,034 | 2,585 | 8446 | 5480*1495*220 |
| ПК-56-15-8 | 1,053 | 2,6325 | 8600 | 5580*1495*220 |
| ПК-57-15-8 | 1,072 | 2,68 | 8754 | 5680*1495*220 |
| ПК-58-15-8 | 1,09 | 2,725 | 8907 | 5780*1495*220 |
| ПК-59-15-8 | 1,1 | 2,75 | 9061 | 5880*1495*220 |
| ПК-60-15-8 | 1,12 | 2,8 | 9214 | 5980*1495*220 |
| ПК-63-15-8 | 1,18 | 2,95 | 9675 | 6280*1495*220 |
Многопустотные плиты используют в качестве перекрытий больших проемов. Такие плиты за счет внутренних пустот имеют значительно меньший вес, чем обычные бетонные. Так, многопустотные плиты, имеющие толщину 220 мм, имеют вес 250-300 кг/м2. Эти плиты обеспечивают необходимую звукоизоляцию перекрытий между этажами. Арматура плит находится под защитным бетонным слоем толщиной 20 мм, что создает необходимый предел огнестойкости. Плиты изготавливают с металлическими строповочными петлями, открытыми или утопленными, которые используются при монтаже перекрытия и для крепления анкеров. После этого открытые петли срезают или отгибают.
|
|

Плиты аэродромные ПАГ-18
Цена: 17 710р.
Сваи забивные
Цена: 560р./м. погонный
Лестничные марши МЛ30.60
Цена: 11 626р.
|
|