|
|
|
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры (см) | объём, м3 | масса, т. | цена c НДС |
| | Д | Ш | В |
| ПЖС60-24 | 600 | 240 | 180 | 1,56 | 3,9 | |
| ПЖСо 60-24 | |
| ПЖ 60-20 ну | 200 | 1,18 | 2,95 | |
| ПЖ 60-20 ну-7 | |
| ПЖ 60-20 нт | |
| ПЖТ 40-20 | 400 | 0,77 | 1,92 | |
| ПЖ 40-20 | |
| ПЖС 40-24 | 240 | 1,07 | 2,67 | |
| ПЖС 30-24 | 300 | 0,83 | 2,08 | |
| ПЖ 30-20г | 200 | 0,51 | 1,22 | |
| ПЖТ 34-26 | 340 | 260 | 0,97 | 2,42 | |
| ПЖТ 34-24 | 240 | 92 | 2,3 | | |
| ПДК 34-20 | 340 | 200 | 0,7 | 1,75 | |
| ПДКп 36-20 | 360 | 0,77 | 1,93 | |
| ПДКп 34-20 | 340 | 0,7 | 1,75 | |
| ПЖ 10-20 | 100 | 0,27 | 0,67 | |
| РБП 62 | 620 | 18Х40 | 0,48 | 1,19 | |
| БО 60 | 600 | 0,43 | 1,08 | |
| РБС 58 | 580 | 0,44 | 1,11 | |
| БО 40 | 400 | 0,29 | 0,72 | |
| БО 36 | 360 | 0,26 | 0,65 | |
| БО-34 | 340 | 0,24 | 0,61 | |
| БО 30 | 300 | 0,22 | 0,54 | |
Цену продукци уточняйте у наших менеджеров по тел. (499) 167-62-20


Оптовые поставки, товарный бетон различных марок.
|
|

Плиты аэродромные ПАГ-18
Цена: 17 710р.
Сваи забивные
Цена: 560р./м. погонный
Лестничные марши МЛ30.60
Цена: 11 626р.
|
|